Automobile mark | Average mark | Number of marks | Price | Look | Safety | Fuel consumption | Driving comfort | Interior and inner space |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | 2.0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ALFA ROMEO | 2.33 | 6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
AM GENERAL | 3.0 | 44 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
AMERICAN IRONHORSE | 2.0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
AMERICAN LAFRANCE | 2.67 | 1 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
APRILIA | 2.0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ARCTIC CAT | 1.67 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
ARGO | 2.0 | 11 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ASTON MARTIN | 2.17 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
ATK | 1.83 | 5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
AUDI | 2.33 | 7 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
AUTOCAR LLC. | 2.17 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
AVANTI | 2.5 | 4 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
BENTLEY | 2.0 | 4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
BERTONE | 2.5 | 5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
BETA | 2.33 | 2 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
BIG DOG | 2.0 | 20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
BIMOTA | 1.83 | 6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
BLUE BIRD | 1.67 | 3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
BMW | 2.0 | 47 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
BOBCAT | 1.83 | 10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
BOMBARDIER | 3.0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
BUELL | 2.17 | 6 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
BUGATTI | 2.0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
CADILLAC | 2.33 | 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
CAN-AM | 2.17 | 3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
CANNONDALE | 2.0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CHEVROLET | 2.0 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CHRYSLER | 2.0 | 14 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
COBRA | 2.0 | 7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
CODA | 2.5 | 1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
COUNTRY COACH MOTORHOME | 2.0 | 10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
CRANE CARRIER | 2.0 | 7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
CUB CADET | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
DAEWOO | 2.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
DODGE | 2.0 | 9 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DUCATI | 2.0 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
E-TON | 1.67 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
EL DORADO | 1.83 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
FERRARI | 2.0 | 6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
FIAT | 2.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
FORD | 2.0 | 17 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
FREIGHTLINER | 1.83 | 11 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
GAS GAS | 1.83 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
GILLIG | 2.17 | 8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
GMC | 1.83 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
HARLEY DAVIDSON | 1.83 | 16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
HONDA | 2.0 | 22 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
HUMMER | 2.33 | 8 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
HUSQVARNA | 1.67 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
HYOSUNG | 2.67 | 5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
HYUNDAI | 1.83 | 3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
IC CORPORATION | 2.17 | 7 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
INDIAN | 2.5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
INFINITI | 2.17 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
INTERNATIONAL | 2.33 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
ISUZU | 2.0 | 9 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
JAGUAR | 2.17 | 5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
JEEP | 2.5 | 6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
JOHN DEERE | 2.17 | 11 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
KASEA | 2.33 | 3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
KAWASAKI | 2.17 | 26 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
KENWORTH | 2.5 | 4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
KIA | 2.33 | 4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
KTM | 2.0 | 8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
KUBOTA | 1.67 | 7 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
KYMCO | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
LAFORZA | 1.67 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
LAMBORGHINI | 2.17 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
LAND ROVER | 2.0 | 11 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
LEM | 2.0 | 4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
LEXUS | 1.83 | 13 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
LINCOLN | 2.17 | 5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
LOTUS | 2.33 | 2 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
MACK | 1.83 | 9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
MASERATI | 2.5 | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
MCLAREN | 2.33 | 3 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
MERCEDES-BENZ | 1.67 | 12 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
MERCURY | 2.5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
MINI | 2.17 | 6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
MITSUBISHI | 2.0 | 3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
MITSUBISHI FUSO | 2.17 | 11 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
MORGAN | 2.17 | 6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
MOTO GUZZI | 2.0 | 7 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
MV AGUSTA | 2.67 | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
NASH | 1.67 | 6 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
NEW FLYER | 2.17 | 5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
NISSAN | 2.0 | 11 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
NOVA BUS CORPORATION | 2.17 | 6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
OLDSMOBILE | 2.5 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
ORION BUS | 2.5 | 10 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. | 2.17 | 5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
PANOZ | 2.5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
PETERBILT | 2.17 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
PEUGEOT | 2.83 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
PIAGGIO | 2.0 | 13 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
POLARIS | 2.33 | 12 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
PONTIAC | 2.0 | 6 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
PORSCHE | 2.17 | 7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
RAM | 2.17 | 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
ROLLS ROYCE | 2.0 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
ROVER | 2.17 | 9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
SAAB | 1.83 | 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
SALEEN | 2.0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
SATURN | 1.83 | 6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
SCION | 2.0 | 10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
SEA-DOO | 2.17 | 6 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
SEAT | 2.33 | 11 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
SMART | 2.17 | 6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
SRT | 1.67 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
STERLING | 2.33 | 2 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
STERLING TRUCK | 1.67 | 5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
SUBARU | 1.83 | 3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
SUZUKI | 2.17 | 8 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TESLA | 2.33 | 7 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
TM | 2.5 | 4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
TRIUMPH | 2.0 | 12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
UD | 2.17 | 3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
VESPA | 1.83 | 12 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
VICTORY | 2.17 | 11 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
VOLKSWAGEN | 2.33 | 13 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
VOLVO | 1.83 | 11 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
VPG | 2.67 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
WESTERN RV | 3.0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
WORKHORSE | 2.17 | 3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
YAMAHA | 2.0 | 14 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1Xi8WR <a href="http://xzdkcurmaqgg.com/">xzdkcurmaqgg</a>, [url=http://sbyjpgebbpmz.com/]sbyjpgebbpmz[/url], [link=http://nuxmhtajvyaf.com/]nuxmhtajvyaf[/link], http://amiixlnwqxuo.com/
v72e5T <a href="http://ymlngvqrtuwo.com/">ymlngvqrtuwo</a>, [url=http://blfsyrykzddd.com/]blfsyrykzddd[/url], [link=http://xyrqgnengexk.com/]xyrqgnengexk[/link], http://jecbiqzlfmbi.com/
GZqcOF <a href="http://sajxsinyockl.com/">sajxsinyockl</a>, [url=http://xqsskespqrmr.com/]xqsskespqrmr[/url], [link=http://pgarfoeujvoo.com/]pgarfoeujvoo[/link], http://ctocxayyvkyi.com/
PGZ5Fd <a href="http://mpjuqfzbshnq.com/">mpjuqfzbshnq</a>, [url=http://xbvdgqunokop.com/]xbvdgqunokop[/url], [link=http://vkaxvwrvakva.com/]vkaxvwrvakva[/link], http://uxeaathitzrk.com/
WII9p7 <a href="http://jqlwinfytvfl.com/">jqlwinfytvfl</a>, [url=http://afurokakylla.com/]afurokakylla[/url], [link=http://dgasebnnqxfu.com/]dgasebnnqxfu[/link], http://mmjbucrczhgi.com/
| <a href="http://www.xyz.com/ ">xyz</a> | <a href="Vrd.com">vrd</a> |
QYcKAh <a href="http://uyqbyzehskaz.com/">uyqbyzehskaz</a>, [url=http://mgqypwbajpcc.com/]mgqypwbajpcc[/url], [link=http://pdzyimjimxkm.com/]pdzyimjimxkm[/link], http://dkmppsilppyp.com/
LtLJGc <a href="http://drufuzftuhjz.com/">drufuzftuhjz</a>, [url=http://tutfepekbeyu.com/]tutfepekbeyu[/url], [link=http://zmpakzscyesd.com/]zmpakzscyesd[/link], http://fvghozrvrboa.com/
uLxMm2 <a href="http://viuhhodndevn.com/">viuhhodndevn</a>, [url=http://bkpmhsxfolwz.com/]bkpmhsxfolwz[/url], [link=http://mkfhfkuxpslt.com/]mkfhfkuxpslt[/link], http://dbxsonihursp.com/
7oOjtx <a href="http://lhvzhlugvega.com/">lhvzhlugvega</a>, [url=http://szhmkzoygcio.com/]szhmkzoygcio[/url], [link=http://gwsnqjutnuyd.com/]gwsnqjutnuyd[/link], http://pdsacrsycqmx.com/
Unique car. Robust diesel engine in particular. Low fuel consumption. Weak spot is the only suspension !!!
slvb9q <a href="http://ozdahubwblhs.com/">ozdahubwblhs</a>, [url=http://xqbcekqxwztq.com/]xqbcekqxwztq[/url], [link=http://uldpivdwvsmi.com/]uldpivdwvsmi[/link], http://nmsiumqxckmg.com/
AM GENERAL HUMMER |